Kiadások a képviselői keretből
2009. évi kiadások:
Működési céltartalék:
| Feladat/cél | Intézmény |
Összeg |
Maradék: | -270 |
| Wass Albert emléknap 2009 | Rákoskerti Művelődési Ház | 80 000 Ft | ||
| 2009-es rendezvények támogatása | Rákoskerti Művelődési Ház | 600 000 Ft | ||
| Kárpát-medencei Rovásíró Verseny | Zrínyi Miklós Általános Iskola | 20 000 Ft | ||
| Jubileumi kiállítás (Erdős Renée Ház) | MAT XVII. Egyesület | 50 000 Ft | ||
| Antológiai kiadvány 500 példány | Rákosmenti 56-os Alapítvány | 50 000 Ft | ||
| Rákoskerti Dalos Klub támogatás | Rákoskerti Művelődési Ház | 38 000 Ft | ||
| Kerti Levél megjelenés 2009-pótlás | Rákoskerti Polgári Kör | 90 000 Ft | ||
| Kerti Levél megjelenés 2010 | Rákoskerti Polgári Kör | 360 000 Ft | ||
| Gyerekjegy támogatás (nagycsaládos) | Rákoskerti Művelődési Ház | 60 000 Ft | ||
| 2009. márciusi lapszám (képviselői klub) | Tizenhetedik c. helyi újság | 144 000 Ft | ||
| Mobil WC a Vida-dombra 04.01.-09.30. | TOI-TOI | 86 400 Ft | ||
| Rendezvények (Anyák napja, juniális, stb.) | Rákoskerti Idősek klubja | 110 000 Ft | ||
| Ascher Oszkár Színház támogatása | Rákoskerti Művelődési Ház | 50 000 Ft | ||
| Orvosi tesztcsíkok beszerzésére | Rákosmenti Cukorbetegekért K. Egyesület | 50 000 Ft | ||
| Kossuth L. iskola kameráinak adatrögzítője | Tamper Team Bt | 34 500 Ft | ||
| Frank Tamás kiállítására 2009.04.19. | Rákoskerti Polgári Kör | 15 000 Ft | ||
| Szentivánéji rendezvény 2009.06.24. | Rákoskerti Művelődési Ház | 100 000 Ft | ||
| rákoskerti torna kupa (13.) | Kossuth Lajos Általános Iskola | 100 000 Ft | ||
| Terepjáró beszerzés támogatása | RENDŐRSÉG | 300 000 Ft | ||
| Fűkaszához alkatrészek | Százszorszép Óvoda | 8 630 Ft | ||
| Rákoskert története c. könyv (60 példány) | Szelepcsényi Sándor | 86 000 Ft | ||
| Játékok beszerzésére és programok leb. | Napraforgó Bölcsőde | 50 000 Ft | ||
| 4x20m labdafogó hálóra (udvari) | Kossuth Lajos Általános Iskola | 51 220 Ft | ||
| Iskolai táborozás támogatására | Kossuth Lajos Általános Iskola | 45 000 Ft | ||
| Iskolai évkönyv kiadására | Kossuth Lajos Általános Iskola | 70 000 Ft | ||
| Rákoskert Napja (2009.06.07.) Platánfa sor | Rákoskerti Polgári Kör | 100 000 Ft | ||
| Múzeumi kávézó berendezésére | Erdős Renée Ház (Ádám Ferenc) | 50 000 Ft | ||
| nyomtató tartozékok, festékpatron | Rákoskerti Idősek klubja | 26 500 Ft | ||
| Fűkaszához damil | Százszorszép Óvoda | 13 020 Ft | ||
| Szakmai kirándulásra (2009.06.17.) | Rákoskerti Kertbarát Klub | 20 000 Ft | ||
| Kistechnikus nyári tábor | Kossuth Lajos Általános Iskola | 30 000 Ft | ||
| M0-ás "Zajgyűlés" technikai lebonyolítására | Rákoscsabai Művelődési Ház | 30 000 Ft | ||
| Zavadszky Kupa megrendezésére | RTK részére | 20 000 Ft | ||
| Kossuth Napi ünnepségre (szept. 18.) | Kossuth Lajos Általános Iskola | 30 000 Ft | ||
| Ping-pong háló, kézilabda kapuháló | Kossuth Lajos Általános Iskola | 32 000 Ft | ||
Összesen: 3.000.000 Ft |
Fejlesztési céltartalék:
| Feladat/cél | Intézmény |
Összeg |
Maradék: | 1.544 |
| 2. Virágsziget (Sáránd u.-Rákoskert sug.) | Kertépítő egyéni vállalkozó | 67 991 Ft | ||
| Sáránd utcai ABC parkolója | Varga István (egyéni vállalkozó) | 1 431 400 Ft | ||
| 4 tanterem falburkolása lambériával | Kossuth Lajos Általános Iskola | 350 000 Ft | ||
| 3. Virágsziget (Erzsébet krt.-Nyomdász u) | Varga István (egyéni vállalkozó) | 296 200 Ft | ||
| Parkolást gátló oszlopok (Műv.Ház, virágsz.) | Rákosmente Kft. | 112 000 Ft | ||
| Kerítés a műfüves pálya köré | Zrínyi Miklós Általános Iskola | 200 000 Ft | ||
| Rákoskerti Művelődési Ház - új felirat | Orosz Károly tervező, kivitelező | 200 000 Ft | ||
| Rákoskerti Művelődési Ház homlokzat jav. | Szilágyi Lajos egyéni vállalkozó | 109 950 Ft | ||
| Udvari játékok és új hintaállvány | Százszorszép Óvoda | 299 940 Ft | ||
| Udvari asztalok és padok (Fa-Firma Kft.) | Kossuth Lajos Általános Iskola | 357 625 Ft | ||
| 4. Virágsziget (Bodonyi 10.) | Varga István (egyéni vállalkozó) | 395 950 Ft | ||
| Művelődési Ház homlokzatfestés | Szilágyi Lajos egyéni vállalkozó | 250 000 Ft | ||
| Rákoskert közvilágításának fejlesztésére | BDK Kft. (Elmű alvállalkozója) részére | 151 250 Ft | ||
| Vida-dombi streetball pálya körüli munkák | Hajdú Művek Kft. | 270 000 Ft | ||
| 3100 db FKF zsák | igénylők között kiosztva | 400 000 Ft | ||
| Rugós játék cseréje (Castello Mistero) | Vida-domb "kicsik játszótere" | 101 250 Ft | ||
| Streetball pálya átadás | Rákosmente Önkormányzata | 4 900 Ft | ||
Összesen: 5.000.000 Ft |