Kiadások a képviselői keretből
- 2006. évi kiadások
- 2007. évi kiadások
- 2008. évi kiadások
- 2009. évi kiadások
- 2010. évi kiadások
- 2011. évi kiadások
- 2012. évi kiadások
- 2013. évi kiadások
- 2014. évi kiadások
- 2015. évi kiadások
- 2016. évi kiadások
- 2017. évi kiadások
- 2018. évi kiadások
- 2019. évi kiadások
- 2020. évi kiadások
- 2021. évi kiadások
- 2022. évi kiadások
2023. évi kiadások:
Támogatott szervezet, intézmény stb. | Támogatási összeg |
Támogatás tárgya, célja
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákoskerti Polgári Kör - Szelepcsényi S. | 3.437.000 | részletezve lent: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vigyázó Sándor Művelődési Ház | 2.315.000 | részletezve lent: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmenti Katonai Hagyományőrző Egy. | 80.000 | Hagyományőrző csapat ruhájának, zászlajánák pótlására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RÁCUK | 100.000 | 2023. évi működési támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaszap István Alapítvány | 50.000 | Tartós élelmiszerek beszerzésére | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmenti Adományház | 100.000 | Ételosztés költségeinek támogatására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kőrösi Csoma ált. iskola és gimnázium | 50.000 | Jubileumi park rendbetételére | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magyar Vöröskereszt XVII. ker. | 50.000 | Tartós élelmiszerek beszerzésére | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magyar Vöröskereszt XVII. ker. | 50.000 | Tartós élelmiszerek beszerzésére | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YOO WC. Kft. | 171.000 | Vida-dombi játszótér. Mobil illemhely kih. költségeire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XVII. Önkormányzat Köztisztviselő.SE. | 50.000 | Éves működési támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákoskerti Lemaradás T.S.-és Sz. Egy. | 150.000 | Merzse túrák támogatására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sárkány Diáksport Egyesület | 30.000 | Működési támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmenti Piroska Óvoda | 500.000 | Óvoda udvarának fejlesztésére | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmente TV. Kft. - Olasz László | 300.000 | Helyi eseményekről történő tudódítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmenti Életfa-Rákoskerti Idősek Klubja | 450.000 | 2023-as év programjaira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Életfa Humán Szolgáltató | 50.000 | Csapatépítő tréning költségeire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákoskerti Lemaradás T.S.-és Sz. Egy. | 200.000 | X. Rákoskerti Lecsófesztivál költségeire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákoskerti Lemaradás T.S.-és Sz. Egy. | 20.000 | Rákosmente Útjain (városi túra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMS Szakszolgálati Egyesület | 28.000 | XVII. Ker.Pedagógusok Szakszervezetének Nyugdíjas Tag. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákoscsabai Református Egyházközség | 120.000 | Rákoskerti templomban Szenvedő Krisztus c. alkotás felújítására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezetvédelmi Iroda | 106.000 | 500 db. lombzsák, lakók között ingyenesen kiosztva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városüzemeltetési Iroda | 494.000 | magaságyás a Schell Gyuláné térre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerti Rakoncátlanok Alapítvány | 500.000 | Kossuth iskola napközis udvarának leburkolására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báró Podmaniczky III. János H. Egy. | 50.000 | 2023. évi működési költségekre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosligeti Polgári Kör részére | 30.000 | Maros Mozi rezsitámogatására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság | 100.000 | Művészeti alkotótábor támogatására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pál Apostol Ált. Iskola és Gimnázium | 100.000 | Iskolaudva parkosítására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Életfa Humán Szolgáltató | 30.000 | karácsonyi kézműves programokra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmenti Mákvirág Óvoda | 100.000 | Különleges fejlesztő játékok beszerzésére | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmenti Százszorszép Óvoda | 600.000 | Udavari játékok beszerzésére | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK (I-VI.HÓNAPOKRA) ÖSSZESEN: | 5.645.990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK (VII-XII. HÓNAPOKRA): | 5.354.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK 2023-BAN: |
11.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||