Kiadások a képviselői keretből
- 2006. évi kiadások
- 2007. évi kiadások
- 2008. évi kiadások
- 2009. évi kiadások
- 2010. évi kiadások
- 2011. évi kiadások
- 2012. évi kiadások
- 2013. évi kiadások
- 2014. évi kiadások
- 2015. évi kiadások
- 2016. évi kiadások
- 2017. évi kiadások
- 2018. évi kiadások
- 2019. évi kiadások
- 2020. évi kiadások
- 2021. évi kiadások
- 2022. évi kiadások
- 2023. évi kiadások
2024. évi kiadások:
Támogatott szervezet, intézmény stb. | Támogatási összeg |
Támogatás tárgya, célja
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákoskerti Polgári Kör - Szelepcsényi S. | 3.653.747 | részletezve lent: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vigyázó Sándor Művelődési Ház | 3.200.000 | részletezve lent: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmenti Katonai Hagyományőrző Egy. | 50.000 | Hagyományőrző csapat ruhájának, zászlajánák pótlására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RÁCUK | 100.000 | 2024. évi működési támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmenti Adományház | 100.000 | Ételosztés költségeinek támogatására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magyar Vöröskereszt XVII. ker. | 50.000 | Tartós élelmiszerek beszerzésére | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magyar Vöröskereszt XVII. ker. | 50.000 | Tartós élelmiszerek beszerzésére | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YOO WC. Kft. | 185.000 | Vida-dombi játszótér. Mobil illemhely kih. költségeire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delta Polgárőr Egyesület | 50.000 | Éves működési támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmenti Kisálattenyésztők Egyes. | 50.000 | Éves működési támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzat részére műtárgy vásárlásra | 80.000 | Rákoskertért Díjazott megajándékozására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákoskerti Lemaradás T.S.-és Sz. Egy. | 200.000 | Merzse túrák támogatására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmenti Piroska Óvoda | 100.000 | Óvoda udvarának fejlesztésére | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmente TV. Kft. - Olasz László | 300.000 | Helyi eseményekről történő tudódítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmenti Életfa-Rákoskerti Idősek Klubja | 200.000 | 2024-es év programjaira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmenti Életfa-Rákoskerti Idősek Klubja | 200.000 | Karácsonyi ünnepségre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmenti Életfa Humán Szolgáltató | 100.000 | 2024. évi programok támogatására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákoskerti Lemaradás T.S.-és Sz. Egy. | 300.000 | X. Rákoskerti Lecsófesztivál költségeire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmente Önkormányzata | 465.250 | Vida-dombi pingpong asztal beszerzésére | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmente Önkormányzata | 600.000 | Parkolástsegítő oszlopok, utcai szemetesek beszerzésére | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báró Podmaniczky III. János H. Egy. | 50.000 | 2024. évi működési költségekre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság | 100.000 | Művészeti alkotótábor támogatására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság | 200.000 | Ferenczi Zsuzsa kiállításának támogatására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pál Apostol Ált. Iskola és Gimnázium | 100.000 | Iskolaudva parkosítására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmenti Százszorszép Óvoda | 300.000 | Süni csoport udvarának burkolására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmenti Százszorszép Óvoda | 200.000 | Pillangó csoport udvarának fejlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menybemenetel templom | 100.000 | Karácsonyi készülődésre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK (I-IX.HÓNAPOKRA) ÖSSZESEN: | 8.253.997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK (X-XII. HÓNAPOKRA): | 2.746.003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK 2024-BEN: |
11.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||