Kiadások a képviselői keretből
- 2006. évi kiadások
- 2007. évi kiadások
- 2008. évi kiadások
- 2009. évi kiadások
- 2010. évi kiadások
- 2011. évi kiadások
- 2012. évi kiadások
- 2013. évi kiadások
2014. évi kiadások:
Támogatott szervezet, intézmény stb. | Támogatási összeg |
Támogatás tárgya, célja
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELTA Polgárőrség | 50.000 | Éves működési támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csongrád utcai védőnői rendelő | 200.000 | laptop, audiometer, vérnyomásmérő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOI-TOI Kft. | 88.900 | Vida-dombi játszótér. Mobil illemhely kih. Költségeire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piroska Óvoda | 200.000 | Óvodai fejlesztőeszköz vásárlására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákoskerti Idősek Klubja - Szűcs Éva | 200.000 | Anyák napja, bodrácsolás, gyümölcs party, juniális, stb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákoskerti Polgári Kör - Szelepcsényi S. | 1.214.900 | részletezve lent: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rákosmente Kft. - Fehér Károly | 2.182.170 | részletezve lent: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákoskerti Lemaradás SE. | 50.000 | Merzse-túra megszervezésére (04.26.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákoskerti Művelődési Ház - Jenei Mónika | 1.350.000 | részletezve lent: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csekovszky Alapítvány | 20.000 | Éves működési támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmente Oldtimer klub | 50.000 | Éves működési támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ | 40.000 | Kossuth Iskola kirándulás -Dég | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ | 29.000 | Kossuth Iskola kirándulás -Kétbodony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZIMETROM Művészeti Egyesület | 30.000 | Éves működési támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RÁCUK Egyesület támogatása | 60.000 | Éves működési támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zrínyi Miklós Ált. Iskola - Petrőczy Tibor | 50.000 | Rovásíró verseny, Hagyományőrző nap költségeire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magyar Vöröskereszt XVII. ker. | 30.000 | Ingyenes vércukorszűrés támogatására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSZOSZ Nyugdíjas Alapszervezet | 40.000 | 2014. évi rendezvényekre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XVII. ker. Gyermekjóléti Központ | 30.000 | Születés Hete Fesztivál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmente TV. Kft. - Olasz László | 300.000 | Helyi eseményekről történő tudódítás (Idősek Klubja, Csatornázás) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartók zeneház részére | 100.000 | Technológiai fejlesztés támogatására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tizenhetedik online | 304.800 | Helyi eseményekről szóló tájékoztatás (online) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyurkovics Iskola | 100.000 | Nemzeti parasztudvar kialakítására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XVII. Kerületi MBE - Horváth Andrásné | 20.000 | Éves működési támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rázene Rákosmenti Zenebarátok Egyes. | 20.000 | Éves működési támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báró Podmaniczky III. János Honvéd Egy. | 50.000 | Önkéntes Polgári Védelmi Szervezet éves támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FKF ZRT. ( 1.000 db. lombzsák) | 206.000 | Ingyenesen szétosztva a helyiek között | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákoshegyi VSE - Horváth István | 50.000 | Éves működési támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vigyázó Sándor Művelődési Ház | 20.000 | Gyurkovics iskolánál rendezett szept. 29-ei TV felvételre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: |
7.125.000 | Ebben a ciklusban időarányosan költhető: 7.125.000 Ft. |
2014. október 12.-i választások utánra félretett, vagy lekötött összeg: |
||||||||||||||
Rákosmente Kft. - Fehér Károly | 1.096.052 | részletezve lent: | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Rákoskerti Polgári Kör - Szelepcsényi S. | 293.948 | részletezve lent: | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Százszotszép Óvoda - Béres Károlyné | 300.000 | Kertkapú javítás, lakatos munkák finanszírozása | ||||||||||||
Rákoskerti Művelődési Ház - Jenei Mónika | 445.000 | részletezve lent: | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Gyurkovics Tibor iskola - Gazdaudvar | 50.000 | Gazdaudvaron élő állatok számára takarmány | ||||||||||||
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ | 150.000 | Kossuth Lajos Ált. Iskola - Rákoskerti Torna Kupa | ||||||||||||
Mecseki Hargitta kiállításának támogatása | 20.000 | |||||||||||||
Molnár István teniszoktató | 20.000 | Kerületi, iskolai tenisz beindítására | ||||||||||||
Eddig kifizetve, vagy lekötve: | 2.375.000 | Ebben a ciklusban időarányosan költhető: 2.375.000 Ft. | ||||||||||||
Összesen: |
9.500.000 | 2014. éve képviselői keret: 9.500.000 Ft. |