Kiadások a képviselői keretből
- 2006. évi kiadások
- 2007. évi kiadások
- 2008. évi kiadások
- 2009. évi kiadások
- 2010. évi kiadások
- 2011. évi kiadások
- 2012. évi kiadások
2013. évi kiadások:
Támogatott szervezet, intézmény stb. | Támogatási összeg |
Támogatás tárgya, célja
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELTA Polgárőrség - Marton Rudolf | 200.000 | Éves működési támogatás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140. Pro Patria Cserkészcsapat | 20.000 | Nyári cserkésztábor költségeire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kutyaürülék gyűjtő kihelyezés | 124.460 | Népkert mellett a Pesti úton. Telepítés, üzemeltetés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magyar Vöröskereszt XVII. ker. | 30.000 | Ingyenes vércukorszűrés támogatására | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSZOSZ Nyugdíjas Alapszervezet | 40.000 | 2013. évi rendezvényekre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napsugár Óvoda - Urbán Katalin | 100.000 | Nyílászárók cseréjére | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piroska Óvoda - Molnárné Bán Ildikó | 250.000 | Udvar felújításra, gumitégla burkolásra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartók Zeneház működési támogatás | 50.000 | Vezető: Bokor Jutta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RÁCUK (Illés Jánosné) | 60.000 | Cukorbeteg Klub működési támogatására | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákoskerti Idősek Klubja - Szűcs Éva | 97.500 | Anyák napja, bodrácsolás, gyümölcs party, juniális, stb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákoskerti Polgári Kör - Szelepcsényi | 1.642.905 | részletezve lent: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmente Kft. - Varga István | 2.089.539 | részletezve lent: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmente TV. - Olasz László | 300.000 | Tudósítás a "80 éves Rákoskert" ünnepi eseményeiről | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rázene Fesztivál - Dely Csaba | 50.000 | éves támogatás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Százszorszép Óvoda - Béres Károlyné | 350.000 | részletezve lent: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOI-TOI Mobil Wc. Kft. | 88.900 | Vida-dombra kihelyezve (2013-ra) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tizenhetedik Magazin | 304.800 | Helyi esemény bemutatására (tizenhetedik online) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vigyázó Sándor Művelődési Ház | 1.812.000 | részletezve lent: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XVII. Kerületi Rendőrkapitányság részére | 100.000 | Sikeres rákoskerti akciók támogatására | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zrínyi Miklós Ált. Iskola - Petrőczy Tibor | 100.000 | Rovásíró verseny, Hagyományőrző nap költségeire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZIMETROM Művészeti Egyesület | 25.000 | Éves működési támogatás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adományház Alapítvány | 25.000 | Éves működési támogatás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FKF ZRT. ( 4.700 db. lombzsák) | 1.035.000 | ingyenesen szétosztva a helyiek között | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ | 150.000 | Kossuth Iskola - Rákoskerti Torna Kupa (dec.14.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmente Kft. - Hajdú Művek Kft. | 304.286 | Postamester utca, út és padkajavítás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmente Kft. - Fehér Károly | 610 | Aradi vértanúk terének kialakítására lekötve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ | 150.000 | Kossuth Iskola - Rákoskerti Torna Kupa (dec.14.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: |
9.500.000 | 2013. éve képviselői keret: 9.500.000 Ft. |