Kiadások a képviselői keretből
- 2006. évi kiadások
- 2007. évi kiadások
- 2008. évi kiadások
- 2009. évi kiadások
- 2010. évi kiadások
- 2011. évi kiadások
- 2012. évi kiadások
- 2013. évi kiadások
- 2014. évi kiadások
- 2015. évi kiadások
- 2016. évi kiadások
- 2017. évi kiadások
- 2018. évi kiadások
- 2019. évi kiadások
- 2020. évi kiadások
- 2021. évi kiadások
2022. évi kiadások:
Támogatott szervezet, intézmény stb. | Támogatási összeg |
Támogatás tárgya, célja
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákoskerti Polgári Kör - Szelepcsényi S. | 4.478.699 | részletezve lent: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOI-TOI Kft. | 160.000 | Vida-dombi játszótér. Mobil illemhely kih. költségeire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XVII. Önkormányzat Köztisztviselő.SE. | 50.000 | Éves működési támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákoskerti Lemaradás T.S.-és Sz. Egy. | 100.000 | Merzse túrák támogatására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákoskerti Lemaradás T.S.-és Sz. Egy. | 150.000 | IX. Rákoskerti Lecsófesztivál költségeire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákoskerti Lemaradás T.S.-és Sz. Egy. | 77.000 | Sátrak beszerzésére | Rákosmenti Életfa-Rákoskerti Idősek Klubja | 300.000 | 2022-es év programjaira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vigyázó Sándor Művelődési Ház | 2.315.000 | részletezve lent: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Életfa Humán Szolgáltató | 50.000 | Csapatépítő tréning költségeire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmente TV. Kft. - Olasz László | 300.000 | Helyi eseményekről történő tudódítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmente Önk. Oktatási iroda | 77.000 | Rákoskertért Díjazottjának ajándék festmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmenti Katonai Hagyományőrző Egy. | 100.000 | Hagyományőrző csapat ruhájának pótlására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMS Szakszolgálati Egyesület | 20.000 | XVII. Ker.Pedagógusok Szakszervezetének Nyugdíjas Tag. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RÁCUK | 100.000 | 2022. évi működési támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezetvédelmi Iroda | 192.000 | 1 db. kutyaürülék gyűjtő láda legyártására és telepítésére | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmenti Piroska Óvoda | 500.000 | Óvoda udvarának fejlesztésére | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmenti Százszorszép Óvoda | 500.000 | Udavari játékok beszerzésére | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmenti Százszorszép Óvoda | 18.000 | zászlótartó költségeire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezetvédelmi Iroda | 212.000 | 1.000 db. Lombzsák ingyenes szétosztva a helyiek között | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magyar Vöröskereszt XVII. ker. | 100.000 | Tartós élelmiszerek beszerzésére | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmenti Adományház | 100.000 | Ételosztés költségeinek támogatására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK (I-VI.HÓNAPOKRA) ÖSSZESEN: | 4.661.303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK (VII-XII. HÓNAPOKRA): | 5.338.396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK 2022-BEN: |
9.999.699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||