Kiadások a képviselői keretből
- 2006. évi kiadások
- 2007. évi kiadások
- 2008. évi kiadások
- 2009. évi kiadások
- 2010. évi kiadások
- 2011. évi kiadások
- 2012. évi kiadások
- 2013. évi kiadások
- 2014. évi kiadások
- 2015. évi kiadások
- 2016. évi kiadások
- 2017. évi kiadások
- 2018. évi kiadások
2018. évi kiadások:
| Támogatott szervezet, intézmény stb. | Támogatási összeg |
Támogatás tárgya, célja
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rákoskerti Polgári Kör - Szelepcsényi S. | 3.213.594 | részletezve lent: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEVE Tenisz Club | 50.000 | Éves működési támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZÖLD XVII. Környezetvédelmi Egyesület | 25.000 | MAGONC NAP támogatására (Merzse mocsár) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RÁCUK Egyesület támogatása | 100.000 | Éves működési támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rákoskerti Lemaradás T.S.-és Sz. Egy. | 150.000 | Rákoskerti Lecsófesztivál költségeire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rákoskerti Lemaradás T.S.-és Sz. Egy. | 50.000 | Merzse túra támogatására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rákosmenti Életfa H.S.Sz.- Rákoskerti Idősek Klubja | 230.000 | Anyák napja, bodrácsolás, gyümölcs party, juniális, stb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat | 20.000 | Család és Gyermekjóléti Központ programjainak támogatására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat | 10.000 | Csapatépítő tréning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigyázó Sándor Művelődési Ház | 2.408.900 | részletezve lent: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kelet-Pesti Tankerületi Központ | 280.000 | részletezve lent: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASZSZ Területi Nyugdíjas Alapszervezet | 30.000 | 2018. évi rendezvényekre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOI-TOI Kft. | 105.000 | Vida-dombi játszótér. Mobil illemhely kih. költségeire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rákosmenti Piroska Óvoda | 200.000 | Óvodai fejlesztőeszköz vásárlására és fűnyíró beszerzésére | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rákosmenti Százszorszép Óvoda | 380.000 | Óvodai fejlesztőeszköz vásárlására és lumbfúvó beszerzésére | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rákosmente TV. Kft. - Olasz László | 300.000 | Helyi eseményekről történő tudódítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magyar Vöröskereszt XVII. ker. | 50.000 | Ingyenes vércukorszűrés támogatására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rákosmenti Adományház | 20.000 | Ételosztés költségeinek támogatására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báró Podmaniczky III. János Honvéd Egyesület | 50.000 | Éves működési támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság | 40.000 | Éves működési támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sárkány Diáksport Egyesület | 20.000 | Éves működési támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FKF ZRT. ( 1.000 db. lombzsák) | 211.415 | Ingyenesen szétosztva a helyiek között | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csondrád utcai védőnők részére | 100.000 | Programok költségeinek támogatására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RÁZENE támogatására | 50.000 | Rázene Művészeti Napok c.rendezvény költségeire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RÁZENE támogatására | 30.000 | Éves működési támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herencsár Viktória cimbalom koncert | 50.000 | 2019. évi újévi koncert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salamon György könyvkiadás | 100.000 | Munkásságát bemutató könyv megjelentetésére | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rákosmenti Védőnői Szolgálat | 50.000 | Bútorok, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contra Punto (Jakobey Márton) | 50.000 | éves támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rákosmenti Kisállattenyésztők Egyesülete | 50.000 | IX. Rákosmenti Ebkavalkád támogatására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rákosmente Kft. | 255.137 | Csengés u. 28. előtt vízelvezetési probléma megoldására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kék Delfin 17 SE. | 50.000 | Mikulás Kupa támogatására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIADÁSOK (I.FÉLÉV) ÖSSZESEN: | 4.547.494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIADÁSOK (II.FÉLÉV) ÖSSZESEN: | 4.181.552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK 2018-BAN: |
8.729.046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-re lekötött összegek: | 1.270.954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RÁCUK Egyesület támogatása | 100.000 | Éves működési támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigyázó Sándor Művelődési Ház | 50.000 | részletezve lent: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rákoskerti Polgári Kör - Szelepcsényi S. | 1.120.954 | részletezve lent: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||