Kiadások a képviselői keretből
- 2006. évi kiadások
- 2007. évi kiadások
- 2008. évi kiadások
- 2009. évi kiadások
- 2010. évi kiadások
- 2011. évi kiadások
- 2012. évi kiadások
- 2013. évi kiadások
- 2014. évi kiadások
- 2015. évi kiadások
2016. évi kiadások:
Támogatott szervezet, intézmény stb. | Támogatási összeg |
Támogatás tárgya, célja
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákoscsabai Baptista Imaház | 50.000 | Baptista Imaház orgonájának felújítására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOI-TOI Kft. | 105.000 | Vida-dombi játszótér. Mobil illemhely kih. költségeire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báró Podmaniczky III. János Honvéd Egy. | 50.000 | Önkéntes Polgári Védelmi Szervezet éves támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmente Oldtimer klub | 50.000 | Éves működési támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmente Kft. - Fehér Károly | 3.169.670 | részletezve lent: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákoskerti Idősek Klubja - Szűcs Éva | 210.000 | Anyák napja, bodrácsolás, gyümölcs party, juniális, stb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákoskerti Polgári Kör - Szelepcsényi S. | 1.756.087 | részletezve lent: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vigyázó Sándor Művelődési Ház | 1.440.000 | részletezve lent: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ | 330.000 | részletezve lent: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmenti Adományház | 30.000 | Ételosztés költségeinek támogatására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSZSZ Területi Nyugdíjas Alapszervezet | 30.000 | 2016. évi rendezvényekre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Százszotszép Óvoda - Béres Károlyné | 135.000 | Új fűnyíró beszerzésére | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Százszotszép Óvoda - Béres Károlyné | 400.000 | Új mászóhálókra, gyeptrágyára, hinta ülőkére | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piroska Óvoda | 300.000 | Óvodai fejlesztőeszköz vásárlására és fűnyíró beszerzésére | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RÁCUK Egyesület támogatása | 80.000 | Éves működési támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magyar Vöröskereszt XVII. ker. | 45.000 | Ingyenes vércukorszűrés támogatására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyurkovics T. Óv. és Ált. I. PARASZTUDVAR | 60.000 | Állatok takarmányára, kerítés javításra, fertőtlenítőre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zrínyi Miklós Ált. Iskola - Petrőczy Tibor | 100.000 | Rovásíró verseny, Hagyományőrző nap költségeire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákoskerti Lemaradás T.S.-és Sz. Egy. | 100.000 | Rákoskerti Lecsófesztivál költségeire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmenti Bóbita Óvoda | 100.000 | udvari gumiburkolat kiépítésére | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vigyázó Sándor Művelődési Ház | 80.000 | Erdős Reneé Házban átadásra kerülő szakmai díjra (2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmente TV. Kft. - Olasz László | 300.000 | Helyi eseményekről történő tudódítás (III. Rákoskerti Lecsófesztivál) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FKF ZRT. ( 3.880 db. lombzsák) | 822.900 | Ingyenesen szétosztva a helyiek között | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tizenhetedik online | 256.443 | 2016. évi hírügynökségi szolgáltatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: |
10.000.000 | 2016-ban 10.000.000 Ft. áll rendelkezésre |