Kiadások a képviselői keretből
- 2006. évi kiadások
- 2007. évi kiadások
- 2008. évi kiadások
- 2009. évi kiadások
- 2010. évi kiadások
- 2011. évi kiadások
- 2012. évi kiadások
- 2013. évi kiadások
- 2014. évi kiadások
2015. évi kiadások:
Támogatott szervezet, intézmény stb. | Támogatási összeg |
Támogatás tárgya, célja
|
Vigyázó Sándor Művelődési Ház | 75.000 | Erdős Reneé Házban átadásra kerülő szakmai díjra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vigyázó Sándor Művelődési Ház | 80.000 | Erdős Reneé Házban átadásra kerülő közönség díjra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ | 572.500 | részletezve lent: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RÁCUK Egyesület támogatása | 80.000 | Éves működési támogatás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vigyázó Sándor Művelődési Ház | 1.710.000 | részletezve lent: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rázene Rákosmenti Zenebarátok Egyes. | 50.000 | Éves működési támogatás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140. sz. Pro Patria Cserkészcsapat | 50.000 | Éves működési támogatás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmente Kft. - Fehér Károly | 2.040.380 | részletezve lent: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákoskerti Lemaradás SE. | 50.000 | Merzse-túra megszervezésére | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosligeti Katolikus Templom | 50.000 | 100 éves születésnap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTC Torna Szakosztály | 20.000 | Kiss Hanna versenyző támogatására | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákoskerti Polgári Kör - Szelepcsényi S. | 1.479.600 | részletezve lent: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákoskerti Idősek Klubja - Szűcs Éva | 200.000 | Anyák napja, bodrácsolás, gyümölcs party, juniális, stb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Százszotszép Óvoda - Béres Károlyné | 400.000 | Új kapura, előtetőkre és a jégkár miatt sérült fák gallyazására | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOI-TOI Kft. | 88.900 | Vida-dombi játszótér. Mobil illemhely kih. költségeire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmente Adományház részére | 20.000 | Éves működési támogatás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csongrád utcai védőnői rendelő | 100.000 | laptop, audiometer, vérnyomásmérő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piroska Óvoda | 300.000 | Óvodai fejlesztőeszköz vásárlására | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báró Podmaniczky III. János Honvéd Egy. | 30.000 | Önkéntes Polgári Védelmi Szervezet éves támogatás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FKF ZRT. ( 1.000 db. lombzsák) | 211.455 | Ingyenesen szétosztva a helyiek között | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FKF ZRT. ( 5.000 db. lombzsák) | 1.060.000 | Ingyenesen szétosztva a helyiek között | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magyar Vöröskereszt XVII. ker. | 40.000 | Ingyenes vércukorszűrés támogatására | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedagógus Szakszervezet Nyugd. Tagozat | 10.000 | 2015. évi rendezvényekre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monte Vigo szabadidőközpont | 20.000 | 2015. évi rendezvényekre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyurkovics dombormű elhelyezésére | 10.000 | Felmerülő költségek támogatására | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyurkovics Ált. Isk. PARASZTUDVAR | 20.000 | Szénapadlás készítéséte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSZOSZ Nyugdíjas Alapszervezet | 40.000 | 2015. évi rendezvényekre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmente Oldtimer klub | 30.000 | Éves működési támogatás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmente TV. Kft. - Olasz László | 300.000 | Helyi eseményekről történő tudódítás (Idősek Klubja, Csatornázás) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tizenhetedik online | 304.800 | Helyi eseményekről szóló tájékoztatás (online) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zrínyi Miklós Ált. Iskola - Petrőczy Tibor | 100.000 | Rovásíró verseny, Hagyományőrző nap költségeire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velipe Bt. | 227.365 | Rákoskerti kitűző | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyári napközis tábor (Giliczéné K.Andrea) | 30.000 | XVII. Kerületi napközis tábor. Címe: Újlak Utcai Isk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKSK - Rákosmenti Községi Sportkör | 50.000 | Éves működési támogatás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maros Mozi | 150.000 | Az épület tetejének korzserűsítésére | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: |
10.000.000 | 2015-ben 10.000.000 Ft. áll rendelkezésre |