Kiadások a képviselői keretből
- 2006. évi kiadások
- 2007. évi kiadások
- 2008. évi kiadások
- 2009. évi kiadások
- 2010. évi kiadások
- 2011. évi kiadások
- 2012. évi kiadások
- 2013. évi kiadások
- 2014. évi kiadások
- 2015. évi kiadások
- 2016. évi kiadások
- 2017. évi kiadások
- 2018. évi kiadások
- 2019. évi kiadások
- 2020. évi kiadások
2021. évi kiadások:
Támogatott szervezet, intézmény stb. | Támogatási összeg |
Támogatás tárgya, célja
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákoskerti Polgári Kör - Szelepcsényi S. | 4.308.225 | részletezve lent: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmente Kft. - Fehér Károly | 363.000 | 130 db. cserépnyi muskátli beszerzésére | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XVII. Önkormányzat Köztisztviselő.SE. | 50.000 | Éves működési támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákoskerti Lemaradás T.S.-és Sz. Egy. | 30.000 | Merzse túra támogatására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákoskerti Lemaradás T.S.-és Sz. Egy. | 50.000 | VIII. Rákoskerti Lecsófesztivál költségeire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákoskerti Lemaradás T.S.-és Sz. Egy. | 30.000 | Rákosmente útjain túra költségeire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmenti Életfa-Rákoskerti Idősek Klubja | 30.000 | Fennállásának 40. évfordulójára megrendezett ünepségre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vigyázó Sándor Művelődési Ház | 530.000 | részletezve lent: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kelet-Pesti Tankerületi Központ | 110.000 | részletezve lent: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koronavírus elleni védekezésre | 1.000.000 | védőeszközök beszerzésére, családok támogatására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koronavírus elleni védekezésre | 1.000.000 | védőeszközök beszerzésére, családok támogatására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOI-TOI Kft. | 112.000 | Vida-dombi játszótér. Mobil illemhely kih. költségeire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmente TV. Kft. - Olasz László | 300.000 | Helyi eseményekről történő tudódítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vigyázó Sándor Művelődési Ház | 50.000 | Rákosmenti Nyugdíjas Klub kirándulásának támogatására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMS Szakszolgálati Egyesület | 20.000 | XVII. Ker.Pedagógusok Szakszervezetének Nyugdíjas Tag. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RÁCUK | 100.000 | 2021. évi működési támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Kajetán Miklós felnőtt háziorvos | 236.380 | Lábszűréshez kültéri melegítő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezetvédelmi Iroda | 402.000 | 2 db. kutyaürülék gyűjtő láda legyártására és telepítésére | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmenti Piroska Óvoda | 200.000 | Óvoda udvarára árnyékolók, napellenzők beszerzésére | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmenti Százszorszép Óvoda | 200.000 | Óvodai fejlesztőeszköz vásárlására és lombfúvó beszerzésére | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezetvédelmi Iroda | 212.000 | 1.000 db. Lombzsák ingyenes szétosztva a helyiek között | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magyar Vöröskereszt XVII. ker. | 50.000 | Tartós élelmiszerek beszerzésére | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmenti Adományház | 50.000 | Ételosztés költségeinek támogatására | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákoskerti Polgári Kör - Szelepcsényi | 566.395 | Schell Gyuláné térre planténerek beszerzésére + fekvőrendőr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK (I-VI.HÓNAPOKRA) ÖSSZESEN: | 3.694.643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK (VII-XII. HÓNAPOKRA): | 5.738.962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK 2021-BEN: |
10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||