Kiadások a képviselői keretből
- 2006. évi kiadások
- 2007. évi kiadások
- 2008. évi kiadások
- 2009. évi kiadások
- 2010. évi kiadások
- 2011. évi kiadások
- 2012. évi kiadások
- 2013. évi kiadások
- 2014. évi kiadások
- 2015. évi kiadások
- 2016. évi kiadások
- 2017. évi kiadások
- 2018. évi kiadások
- 2019. évi kiadások
2020. évi kiadások:
Támogatott szervezet, intézmény stb. | Támogatási összeg |
Támogatás tárgya, célja
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákoskerti Polgári Kör - Szelepcsényi S. | 2.890.213 | részletezve lent: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmente Kft. - Fehér Károly | 244.000 | virágpiramis a Szigetcsép utcába | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZÖLD XVII. Környezetvédelmi Egyesület | 50.000 | Működési támogaátás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XVII. Önkormányzat Köztisztviselő.SE. | 50.000 | Éves működési támogatás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákoskerti Lemaradás T.S.-és Sz. Egy. | 150.000 | VII. Rákoskerti Lecsófesztivál költségeire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákoskerti Lemaradás T.S.-és Sz. Egy. | 50.000 | Merzse túra támogatására | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákoskerti Lemaradás T.S.-és Sz. Egy. | 30.000 | "Rákosmente útjain" nevű gyaloglás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmenti Életfa-Rákoskerti Idősek Klubja | 110.000 | Anyák napja, bodrácsolás, gyümölcs party, juniális, stb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat | 25.000 | Család és Gyermekjóléti Központ programjainak támogatására | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vigyázó Sándor Művelődési Ház | 1.675.000 | részletezve lent: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kelet-Pesti Tankerületi Központ | 200.000 | részletezve lent: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASZSZ Területi Nyugdíjas Alapszervezet | 20.000 | 2020. évi rendezvényekre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koronavírus elleni védekezésre | 1.000.000 | védőeszközök beszerzésére, családok támogatására | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koronavírus elleni védekezésre | 1.000.000 | védőeszközök beszerzésére, családok támogatására | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONKOHELP Alap. (Bajcsy Zsilinszky K.) | 100.000 | Onkológiai Osztály Kemoterápiás kezeléshez eszközbesz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOI-TOI Kft. | 119.000 | Vida-dombi játszótér. Mobil illemhely kih. költségeire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magyar Vöröskereszt XVII. ker. | 25.000 | Önkéntes segítők részére kirándulás támogatása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmenti Piroska Óvoda | 200.000 | Óvoda udvarára árnyékolók, napellenzők beszerzésére | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmenti Százszorszép Óvoda | 500.000 | Óvodai fejlesztőeszköz vásárlására és lombfúvó beszerzésére | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmente TV. Kft. - Olasz László | 300.000 | Helyi eseményekről történő tudódítás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magyar Vöröskereszt XVII. ker. | 50.000 | Ingyenes vércukorszűrés támogatására | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákosmenti Adományház | 50.000 | Ételosztés költségeinek támogatására | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RÁCUK | 50.000 | 2020. évi működési és program költégek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaszap István Alapítvány | 50.000 | Élelmiszercsomagok beszerzésének költségeire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánia | 50.000 | Urnahelyek kialakításának költségeire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida-domb kicsik játszótere | 500.000 | kismozdony beszerzésére | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEWE TENISZ | 50.000 | Kossuth Iskolában tartott edzések támogatására | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMS Szakszolgálati Egyesület | 20.000 | XVII. Ker.Pedagógusok Szakszervezetének Nyugdíjas Tag. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rákoshegyi Vasutas Sportegyesület | 50.000 | Nemzetközi versenyen történő indulásra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herencsár Viktória cimbalom koncert | 50.000 | 2020. évi rendezvényekre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK (I-VI.HÓNAPOKRA) ÖSSZESEN: | 4.845.168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK (VII-XII. HÓNAPOKRA): | 4.813.145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK 2020-BAN: |
10.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-re lekötött összegek: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lekötés 2021-re (kerekítve) a 2020. évről megmaradt keretből | 341.000 | Rákoskerti Polgári Kör részére (Kerti Levél, új Vida dombi szemetes beszerzésére) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lekötés Vigyázó M.H. részére 2021-re | 455.000 | Mindenki Karácsonya és gyermekprogramok támogatására a 2020-ban visszautalt támogatások miatt |