2014. évi
Országgyűlési Képviselő Választás
2014. április 6.
46., 47., 48., 49., 50. szavazókör eredményei:
Budapest XVII.ker. 46. sz. szavazókör
Jegyzőkönyv
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
984 | 724 73.58 % |
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|
KE | LE | ME | NE |
723 | -1 | 2 | 721 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Falus Zsolt Ferenc | KTI | 1 |
3 | Lukoczki Károly | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 244 |
4 | Kriskó Áron | EGYÜTT 2014 | 8 |
5 | Keller Tibor Mihály | FKGP | 2 |
6 | Dunai Mónika | FIDESZ-KDNP | 312 |
7 | Zsichla Imre Gábor | SEM | 5 |
10 | Paul Tamás | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 2 |
11 | Magyar Márta | JESZ | 6 |
13 | Szilágyi György | JOBBIK | 95 |
14 | Dr. Schmuck Erzsébet | LMP | 41 |
15 | Éger Viktória Zsuzsanna | ÚDP | 0 |
16 | Polgár Dániel Attila | ÚMP | 0 |
17 | Diviki-Nagy Attila | ÉLŐLÁNC | 5 |
Országos listás szavazás
Jegyzőkönyv
A névjegyzék- ben és a mozgóurnát igénylő választó- polgárok jegyzékében lévő választó- polgárok száma | Szavazó- ként megjelent választó- polgárok száma | Urnában lévő lebélyeg- zett szavazó- lapok száma | Eltérés a szavazó- ként megjelen- tek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvény- telen szavazó- lapok száma | Érvényes szavazó- lapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 984 | 724 | 723 | - | - | 722 |
Pártlistás | 983 | 723 | 722 | -1 | 1 | 721 |
Nemzetiségi összesen | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | MCP | 0 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 10 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 2 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 4 |
5 | ÚDP | 1 |
6 | FIDESZ-KDNP | 286 |
7 | SEM | 1 |
8 | LMP | 51 |
9 | JESZ | 4 |
10 | ÚMP | 0 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 4 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 1 |
13 | KTI | 1 |
14 | EGYÜTT 2014 | 8 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 4 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 247 |
18 | JOBBIK | 97 |
Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 721 |
Budapest XVII.ker. 47. sz. szavazókör
Jegyzőkönyv
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
1 067 | 772 72.35 % |
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|
KE | LE | ME | NE |
771 | -1 | 6 | 765 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Falus Zsolt Ferenc | KTI | 5 |
3 | Lukoczki Károly | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 232 |
4 | Kriskó Áron | EGYÜTT 2014 | 10 |
5 | Keller Tibor Mihály | FKGP | 1 |
6 | Dunai Mónika | FIDESZ-KDNP | 317 |
7 | Zsichla Imre Gábor | SEM | 1 |
10 | Paul Tamás | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 3 |
11 | Magyar Márta | JESZ | 3 |
13 | Szilágyi György | JOBBIK | 132 |
14 | Dr. Schmuck Erzsébet | LMP | 58 |
15 | Éger Viktória Zsuzsanna | ÚDP | 2 |
16 | Polgár Dániel Attila | ÚMP | 0 |
17 | Diviki-Nagy Attila | ÉLŐLÁNC | 1 |
Országos listás szavazás
Jegyzőkönyv
A névjegyzék- ben és a mozgóurnát igénylő választó- polgárok jegyzékében lévő választó- polgárok száma | Szavazó- ként megjelent választó- polgárok száma | Urnában lévő lebélyeg- zett szavazó- lapok száma | Eltérés a szavazó- ként megjelen- tek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvény- telen szavazó- lapok száma | Érvényes szavazó- lapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 1 067 | 772 | 769 | - | - | 760 |
Pártlistás | 1 067 | 772 | 769 | -3 | 9 | 760 |
Nemzetiségi összesen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | MCP | 0 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 2 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 3 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 0 |
5 | ÚDP | 0 |
6 | FIDESZ-KDNP | 288 |
7 | SEM | 4 |
8 | LMP | 68 |
9 | JESZ | 3 |
10 | ÚMP | 0 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 6 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
13 | KTI | 5 |
14 | EGYÜTT 2014 | 7 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 2 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 229 |
18 | JOBBIK | 143 |
Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 760 |
Budapest XVII.ker. 48. sz. szavazókör
Jegyzőkönyv
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
823 | 574 69.74 % |
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|
KE | LE | ME | NE |
572 | -2 | 6 | 566 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Falus Zsolt Ferenc | KTI | 6 |
3 | Lukoczki Károly | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 156 |
4 | Kriskó Áron | EGYÜTT 2014 | 3 |
5 | Keller Tibor Mihály | FKGP | 1 |
6 | Dunai Mónika | FIDESZ-KDNP | 281 |
7 | Zsichla Imre Gábor | SEM | 1 |
10 | Paul Tamás | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 3 |
11 | Magyar Márta | JESZ | 2 |
13 | Szilágyi György | JOBBIK | 79 |
14 | Dr. Schmuck Erzsébet | LMP | 34 |
15 | Éger Viktória Zsuzsanna | ÚDP | 0 |
16 | Polgár Dániel Attila | ÚMP | 0 |
17 | Diviki-Nagy Attila | ÉLŐLÁNC | 0 |
Országos listás szavazás
Jegyzőkönyv
A névjegyzék- ben és a mozgóurnát igénylő választó- polgárok jegyzékében lévő választó- polgárok száma | Szavazó- ként megjelent választó- polgárok száma | Urnában lévő lebélyeg- zett szavazó- lapok száma | Eltérés a szavazó- ként megjelen- tek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvény- telen szavazó- lapok száma | Érvényes szavazó- lapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 823 | 574 | 573 | - | - | 570 |
Pártlistás | 823 | 574 | 573 | -1 | 3 | 570 |
Nemzetiségi összesen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | MCP | 0 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 0 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 2 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 1 |
5 | ÚDP | 0 |
6 | FIDESZ-KDNP | 262 |
7 | SEM | 0 |
8 | LMP | 36 |
9 | JESZ | 0 |
10 | ÚMP | 0 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 4 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 5 |
13 | KTI | 2 |
14 | EGYÜTT 2014 | 3 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 2 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 164 |
18 | JOBBIK | 89 |
Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 570 |
További információk: http://www.valasztas.hu/hu/ogyv2014/861/861_0_index.html
Budapest XVII.ker. 49. sz. szavazókör
Jegyzőkönyv
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
886 | 605 68.28 % |
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|
KE | LE | ME | NE |
605 | 0 | 4 | 601 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Falus Zsolt Ferenc | KTI | 0 |
3 | Lukoczki Károly | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 193 |
4 | Kriskó Áron | EGYÜTT 2014 | 0 |
5 | Keller Tibor Mihály | FKGP | 2 |
6 | Dunai Mónika | FIDESZ-KDNP | 259 |
7 | Zsichla Imre Gábor | SEM | 1 |
10 | Paul Tamás | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 2 |
11 | Magyar Márta | JESZ | 2 |
13 | Szilágyi György | JOBBIK | 100 |
14 | Dr. Schmuck Erzsébet | LMP | 38 |
15 | Éger Viktória Zsuzsanna | ÚDP | 2 |
16 | Polgár Dániel Attila | ÚMP | 0 |
17 | Diviki-Nagy Attila | ÉLŐLÁNC | 2 |
Országos listás szavazás
Jegyzőkönyv
A névjegyzék- ben és a mozgóurnát igénylő választó- polgárok jegyzékében lévő választó- polgárok száma | Szavazó- ként megjelent választó- polgárok száma | Urnában lévő lebélyeg- zett szavazó- lapok száma | Eltérés a szavazó- ként megjelen- tek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvény- telen szavazó- lapok száma | Érvényes szavazó- lapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 886 | 605 | 605 | - | - | 602 |
Pártlistás | 886 | 605 | 605 | 0 | 3 | 602 |
Nemzetiségi összesen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | MCP | 0 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 1 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 1 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 3 |
5 | ÚDP | 1 |
6 | FIDESZ-KDNP | 236 |
7 | SEM | 0 |
8 | LMP | 48 |
9 | JESZ | 1 |
10 | ÚMP | 0 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 4 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 2 |
13 | KTI | 2 |
14 | EGYÜTT 2014 | 0 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 3 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 195 |
18 | JOBBIK | 105 |
Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 602 |
Budapest XVII.ker. 50. sz. szavazókör
Jegyzőkönyv
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
738 | 529 71.68 % |
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|
KE | LE | ME | NE |
527 | -2 | 6 | 521 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Falus Zsolt Ferenc | KTI | 3 |
3 | Lukoczki Károly | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 176 |
4 | Kriskó Áron | EGYÜTT 2014 | 6 |
5 | Keller Tibor Mihály | FKGP | 0 |
6 | Dunai Mónika | FIDESZ-KDNP | 224 |
7 | Zsichla Imre Gábor | SEM | 3 |
10 | Paul Tamás | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 1 |
11 | Magyar Márta | JESZ | 3 |
13 | Szilágyi György | JOBBIK | 70 |
14 | Dr. Schmuck Erzsébet | LMP | 33 |
15 | Éger Viktória Zsuzsanna | ÚDP | 2 |
16 | Polgár Dániel Attila | ÚMP | 0 |
17 | Diviki-Nagy Attila | ÉLŐLÁNC | 0 |
Országos listás szavazás
Jegyzőkönyv
A névjegyzék- ben és a mozgóurnát igénylő választó- polgárok jegyzékében lévő választó- polgárok száma | Szavazó- ként megjelent választó- polgárok száma | Urnában lévő lebélyeg- zett szavazó- lapok száma | Eltérés a szavazó- ként megjelen- tek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvény- telen szavazó- lapok száma | Érvényes szavazó- lapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 738 | 529 | 528 | - | - | 524 |
Pártlistás | 738 | 529 | 528 | -1 | 4 | 524 |
Nemzetiségi összesen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | MCP | 1 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 0 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 1 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 1 |
5 | ÚDP | 1 |
6 | FIDESZ-KDNP | 194 |
7 | SEM | 4 |
8 | LMP | 44 |
9 | JESZ | 2 |
10 | ÚMP | 0 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 2 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 1 |
13 | KTI | 2 |
14 | EGYÜTT 2014 | 3 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 3 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 1 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 182 |
18 | JOBBIK | 82 |
Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 524 |