Kiadások a képviselői keretből
2012. évi kiadások:
| Támogatott szervezet, intézmény stb. | Támogatási összeg |
Támogatás tárgya, célja
|
| 140. Pro Patria Cserkészcsapat | 20000 | nyári cserkésztábor költségeire |
| BDK KFT. részére (3 db lámpa) | 241935 | Zrínyi 230., Rákoskert sug.-Gyöngyfüzér, Lilaorgona 10. |
| Bedey Gábor (szobrász) | 37000 | Wass Albert szobrának állagmegőrzésére |
| Csongrád utcai orvosi rendelő | 500000 | Belső átalakítás |
| DELTA Polgárőrség | 200000 | Éves működési támogatás |
| FKF ZRT. (1.000 db. lombzsák) | 220000 | Horváth Tamás Alpolgármesternek |
| FKF ZRT. (4.500 db. lombzsák) | 990000 | ingyenesen szétosztva a helyiek között |
| Föld Napja alkalmából szemétszedés | 43891 | 2 db konténer (Zsigmond utca) |
| Kossuth Lajos Ált. Iskola | 1065000 | részletezve lent: |
| Kossuth Lajos Ált. Iskola | 45000 | Kézilabda kapuháló (3 garnitúra) |
| Kossuth Lajos Ált. Iskola | 1020000 | Éves támogatás (fűtés, könyvtár, torna kupa) |
| Magyar Vöröskereszt | 10000 | Ingyenes vércukorszűrés támogatására |
| Mákvirág Óvoda részére | 30000 | Dolgozók továbbképzésére |
| MSZOSZ Nyugdíjas Alapszervezet | 40000 | 2012. évi rendezvényekre |
| Piroska Óvoda | 350000 | részletezve lent: |
| Piroska Óvoda | 300000 | Új mosogatógép beszerzésre |
| Piroska Óvoda | 50000 | Szakmai kirándulásra (Gyergyószárhegy) |
| RÁCUK (Illés Jánosné) | 60000 | Cukorbeteg Klub támogatása |
| Rákoshegyi Polgári Kör | 200000 | MERZSE tanösvény kialakítására |
| Rákoskerti Idősek Klubja | 93000 | Anyák napja, bodrácsolás, gyümölcs party, juniális |
| Rákoskerti Kertbarát Klub | 15000 | Szakmai kirándulásra |
| Rákoskerti Polgári Kör | 1144877 | részletezve lent: |
| Rákoskerti Polgári Kör | 303193 | Kerti levél 2012-re (előlegen felül) |
| Rákoskerti Polgári Kör | 60000 | Legyen minden helyi házon nemzeti lobogó |
| Rákoskerti Polgári Kör | 55000 | Tavaszi nagytakarítás Rákoskerten |
| Rákoskerti Polgári Kör | 30000 | Fásítás az Erzsébet krt.-Toldi utca sarkán |
| Rákoskerti Polgári Kör | 16019 | Legyen minden helyi házon nemzeti lobogó |
| Rákoskerti Polgári Kör | 260000 | Rákoskert Napja (2012.06.03.) |
| Rákoskerti Polgári Kör | 150000 | Vida-dombi új kereszt. |
| Rákoskerti Polgári Kör | 64165 | 23 db. facsemete ültetésére |
| Rákoskerti Polgári Kör | 206500 | Erzsébet krt-i ABC mögötti kerítésre |
| Rákosmente Kft. | 1555419 | részletezve lent: |
| Rákosmente Kft. | 16880 | 2 db utcanévtábla a Postakürt utcába |
| Rákosmente Kft. (Hajdú Művek Kft.) | 926653 | Kossuth Iskolánál térkő parkoló (Andráshida)+járdaép. |
| Rákosmente Kft. (Kalocsai István) | 611886 | Vida-dombi játszótéri kerítés javítás |
| Rákosmente Oldtimer Egyesület | 50000 | éves támogatás |
| Rákosmente TV. | 50000 | Rákoskerti riportok támogatása |
| Rázene Fesztivál | 20000 | Éves támogatás |
| Recycle Hungary Kft | 9779 | 1 db sárga hulladékgyűjtő edényre |
| Százszorszép Óvoda | 300000 | Üvegfolyosó felújításra (Régi és új épület között) |
| Szent Erzsébet Római Katolikus Plébánia | 100000 | Plébánia fűtéskorszerűsítésére (Szőke Lajos) |
| Tizenhetedik Magazin | 304800 | Helyi esemény bemutatására (tizenhetedik online) |
| TOI-TOI Mobil Wc | 101600 | Vida-dombra kihelyezve (2012-re) |
| Varga István egyéni vállalkozó r. | 249000 | Wass tér vízelvezetésére + műv.ház 20m2 térkő |
| Vigyázó Sándor Művelődési Ház | 1998799 | részletezve lent: |
| Vigyázó S.M.H. (Kalocsai István) | 361950 | Rákoskerti Művelődési Ház előtető |
| Vigyázó S.M.H. (Végvári Cukrászda) | 10650 | 15 éves Baba-mama klub ünnepi tortája |
| Vigyázó Sándor Művelődési Ház | 100000 | 2012. évi Majálisra |
| Vigyázó Sándor Művelődési Ház | 50000 | Erdős Renée - Finisszázs Szakmai Díj (2012) |
| Vigyázó Sándor Művelődési Ház | 50000 | Erdős Renée - Finisszázs Szakmai Díj (2013) |
| Vigyázó Sándor Művelődési Ház | 60000 | Ascher Oszkár Színház |
| Vigyázó Sándor Művelődési Ház | 100000 | Baba-mama Klub jubileum (15 éves) |
| Vigyázó Sándor Művelődési Ház | 42510 | 3 db 2 méteres tuja ültetésének költségeire |
| Vigyázó Sándor Művelődési Ház | 120000 | Rákoskerti nagycsaládos gyerekek jegytámogat. |
| Vigyázó Sándor Művelődési Ház | 300000 | Mindenki Karácsonya (2012.12.16.) |
| Vigyázó Sándor Művelődési Ház | 500000 | Szent István Nap - Aug. 20. (Vida-domb) |
| Vigyázó Sándor Művelődési Ház | 53589 | Sporteszköz beszerzésre a nyári táborhoz |
| Vigyázó Sándor Művelődési Ház | 100000 | Zsuzsa Mihály rákoskerti előadóművész fellépésére |
| XVII. kerületi Rendőrkapitányság | 100000 | Éves támogatásra, jutalmazásra |
| Zrínyi Miklós Általános Iskola | 50000 | Rovásíró verseny (Sarkad-udvar Kézműves Cég) |
Összesen: |
10000000 |